| Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| Предавања | Вежби | |||||
| 1. | ТМФ131 | Математика 1 | I | 3 | 3 | 8 |
| 2. | ТМФ132 | Општа и неорганска хемија 1 | I | 3 | 3 | 8 |
| 3. | ТМФ133 | Физика 1 | I | 3 | 2 | 7 |
| 4. | ТМФ134 | Основи на инженерска техника 1 | I | 2 | 3 | 7 |
| 5. | ТМФ235 | Математика 2 | II | 3 | 3 | 8 |
| 6. | ТМФ236 | Општа и неорганска хемија 2 | II | 3 | 3 | 8 |
| 7. | ТМФ237 | Физика 2 | II | 2 | 3 | 7 |
| 8. | ТМФ238 | Основи на инженерска техника 2 | II | 3 | 2 | 7 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 22 | 22 | 60 | |||
Изборни предмети
| Реден број | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Од која единица | |
| Предавања | Вежби | ||||||
| 1 | МДИ2 И1 | Комуникациски вештини | II | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
| 2 | МДИ2 И1 | Основи на компјутерското работење | II | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
| Реден број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| Предавања | Вежби | |||||
| ВТОРА ГОДИНА | ||||||
| 1 | МДИ3З1 | Вовед во инженерство на материјали | III | 3 | 3 | 5 |
| 2 | МДИ3З2 | Теорија на металуршки процеси 1 | III | 3 | 3 | 6 |
| 3 | МДИ3З3 | Физичка металургија 1 | III | 3 | 3 | 6 |
| 4 | МДИ3З4 | Дискретна математика | III | 3 | 3 | 6 |
| 5 | МДИ3З5 | Машински елементи | III | 2 | 2 | 7 |
| 6 | МДИ4З1 | Теорија на металуршки процеси 2 | IV | 3 | 3 | 7 |
| 7 | МДИ4З2 | Физичка металургија 2 | IV | 3 | 3 | 7 |
| 8 | МДИ4З3 | Феномени на пренос | IV | 2 | 2 | 6 |
| 9 | МДИ4З4 | Основи на менаџмент | IV | 2 | 2 | 5 |
| 10 | МДИ4З5 | Примена на програмирање во наука | IV | 2 | 2 | 5 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 26 | 26 | 60 | |||
| Реден број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| Предавања | Вежби | |||||
| ТРЕТА ГОДИНА | ||||||
| 1 | МДИ5З1 | Испитување на метали | V | 3 | 3 | 5 |
| 2 | МДИ5З2 | Феролегури | V | 2 | 3 | 5 |
| 3 | МДИ5З3 | Металургија на обоени метали | V | 3 | 3 | 5 |
| 4 | МДИ5З4 | Металургија на железо и челик | V | 3 | 3 | 7 |
| 5 | МДИ5З5 | Моделирање и оптимизација на процеси | V | 3 | 3 | 8 |
| 6 | МДИ6З1 | Теорија на леење на металите | VI | 3 | 3 | 6 |
| 7 | МДИ6З2 | Корозија и заштита на метали | VI | 2 | 2 | 5 |
| 8 | МДИ6З3 | Мерење, автоматска регулација и мониторинг системи | VI | 2 | 2 | 5 |
| 9 | МДИ6З4 | Пластична деформација на метали | VI | 3 | 2 | 6 |
| 10 | МДИ6И2 | Изборен предмет 2 | VI | 2 | 2 | 4 |
| 11 | МДИ6И3 | Изборен предмет 3 | VI | 2 | 2 | 4 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 29 | 28 | 60 | |||
Изборни предмети
| Реден број | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Од која единица | |
| Предавања | Вежби | ||||||
| 3 | МДИ6 И2 | Добивање на метали од секундарни суровини | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
| 4 | МДИ6 И2 | Третман на отпадни води во металургија | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
| 5 | МДИ6 И2 | Инженерство на површини | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
| 6 | МДИ6 И3 | Претприемништво и бизнис | VI | 2 | 2 | 4 | ЕИ |
| 7 | МДИ6 И3 | Наноматеријали и нанотехнологии | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
| Реден број | Код на предметот | Назив на предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| Предавања | Вежби | |||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||
| 1 | МДИ7З1 | Технологија на леење на метали | VII | 3 | 3 | 5 |
| 2 | МДИ7З2 | Технологија на пластична деформација на металите | VII | 3 | 3 | 5 |
| 3 | МДИ7З3 | Машинско учење | VII | 2 | 2 | 6 |
| 4 | МДИ7З4 | Термичка обработка | VII | 2 | 2 | 4 |
| 5 | МДИ7И4 | Изборен предмет 4 | VII | 2 | 2 | 6 |
| 6 | МДИ7З5 | Безбедност при работа во металургија | VII | 2 | 2 | 4 |
| 7 | МДИ8З1 | Проектен менаџмент | VIII | 2 | 2 | 5 |
| 8 | МДИ8И5 | Изборен предмет 5 | VIII | 2 | 2 | 5 |
| 9 | МДИ8И6 | Изборен предмет 6 | VIII | 2 | 2 | 6 |
| 10 | МДИ8З2 | Теxнологии на заварување | VIII | 2 | 2 | 5 |
| 11 | МДИ8З3 | Дипломски труд | VIII | 9 | ||
| Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 22 | 22 | 60 | |||
Изборни предмети
| Реден број | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Од која единица | |
| Предавања | Вежби | ||||||
| 8 | МДИ7 И4 | Основи на мехатрониката | VII | 2 | 2 | 6 | МФ |
| 9 | МДИ7 И4 | Основи на вештачка интелигенција | VII | 2 | 2 | 6 | ФЕИТ |
| 10 | МДИ7 И4 | Менаџмент на иновации | VII | 2 | 2 | 6 | ЕИ |
| 11 | МДИ7 И4 | Индустриски менаџмент | VII | 2 | 2 | 6 | ТМФ |
| 12 | МДИ8 И5 | Металуршки печки | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
| 13 | МДИ8 И5 | Зелена металургија | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
| 14 | МДИ8 И5 | Вонпечна металургија | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
| 15 | МДИ8 И5 | Електрометалургија | VIII | 2 | 2 | 5 | ТМФ |
| 16 | МДИ8 И6 | Виртуелно инженерство | VIII | 2 | 2 | 6 | МФ |
| 17 | МДИ8 И6 | Компјутерско водење на процеси | VIII | 2 | 2 | 6 | ФЕИТ |
| 18 | МДИ8 И6 | Наносензори | VIII | 2 | 2 | 6 | ТМФ |
| 19 | МДИ8 И6 | Методологија на научно- истражувачка работа | VIII | 2 | 2 | 6 | ТМФ |
| Вкупно: | |||||||

