Полимерни материјали
14.09.2023 2023-10-03 11:50Полимерни материјали
Прва година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | ТМФ131 | Математика 1 | I | 3 | 3 | 8 |
2. | ТМФ132 | Општа и неорганска хемија 1 | I | 3 | 3 | 8 |
3. | ТМФ133 | Физика 1 | I | 3 | 2 | 7 |
4. | ТМФ134 | Основи на инженерска техника 1 | I | 2 | 3 | 7 |
5. | ТМФ235 | Математика 2 | II | 3 | 3 | 8 |
6. | ТМФ236 | Општа и неорганска хемија 2 | II | 3 | 3 | 8 |
7. | ТМФ237 | Физика 2 | II | 2 | 3 | 7 |
8. | ТМФ238 | Основи на инженерска техника 2 | II | 3 | 2 | 7 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 22 | 22 | 60 |
Втора година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | ПМ331 | Физичка хемија | III | 3 | 3 | 8 |
2. | ПМ332 | Органска хемија | III | 3 | 3 | 7 |
3. | ПМ333 | Аналитичка хемија | III | 3 | 3 | 7 |
4. | ПМ3И1 | Изборен предмет 1 | III | 0 | 2 | 4 |
5. | ПМ3И2 | Изборен предмет 2 | III | 2 | 0 | 4 |
6. | ПМ434 | Заштита на животна средина | IV | 2 | 0 | 4 |
7. | ПМ435 | Технолошки операции 1 | IV | 3 | 3 | 6 |
8. | ПМ436 | Основи на полимерно инженерство | IV | 2 | 2 | 5 |
9. | ПМ437 | Основни суровини и процеси за синтетички производи | IV | 3 | 3 | 7 |
10. | ПМ438 | Методи на испитување на органски соединенија | IV | 2 | 2 | 4 |
11. | ПМ4И3 | Изборен предмет 3 | IV | 0 | 2 | 4 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 23 | 23 | 60 |
Изборен предмет 1
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ3и11 | Основи на компјутерско работење | III | 0 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ3и12 | Инженерска статистика | III | 0 | 2 | 4 | ТМФ |
Изборен предмет 2
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ3и21 | Бизнис администрација | III | 2 | 0 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ3и22 | Комуникациски вештини | III | 2 | 0 | 4 | ТМФ |
Изборен предмет 3
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ4И31 | Основи на одржлив развој | IV | 0 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ4И32 | Нулта емисија и циркуларна економија | IV | 0 | 2 | 4 | ТМФ |
Трета година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | ПМ5З1 | Технолошки операции 2 | V | 3 | 3 | 7 |
2. | ПМ5З2 | Структура и својства на полимерите | V | 3 | 3 | 7 |
3. | ПМ5З3 | Природни полимери | V | 2 | 2 | 5 |
4. | ПМ5З4 | Заштита при работа | V | 2 | 2 | 5 |
5. | ПМ5З5 | Биоразградлива пластика | V | 2 | 2 | 6 |
6. | ПМ5З6 | Анализа на животен циклус на пластиката | VI | 3 | 3 | 8 |
7. | ПМ5З7 | Механичко однесување на полимерите | VI | 2 | 3 | 7 |
8. | ПМ6И1 | Изборен предмет 1 | VI | 2 | 2 | 4 |
9. | ПМ6И2 | Изборен предмет 2 | VI | 2 | 2 | 4 |
10. | ПМ638 | Рециклирање на полимерите | VI | 2 | 2 | 7 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 24 | 27 | 60 |
Изборен предмет 1
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ6И11 | Мерење и автоматска регулација во процесна индустрија | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ6И12 | Стандарди за екопластика | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
Изборен предмет 2
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ6И21 | Индустриски полимери | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ6И22 | Основи на менаџмент | VI | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
Четврта година
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
Предавања | Вежби | |||||
1. | ПМ7З1 | Индустриски менаџмент | VII | 2 | 1 | 4 |
2. | ПМ7З2 | Адитиви за пластика | VII | 2 | 2 | 6 |
3. | ПМ7И1 | Изборен предмет 1 | VII | 2 | 2 | 4 |
4. | ПМ7И2 | Изборен предмет 2 | VII | 2 | 2 | 4 |
5. | ПМ7З3 | Композитни материјали | VII | 3 | 3 | 8 |
6. | ПМ7И3 | Изборен предмет 3 | VII | 2 | 2 | 4 |
7. | ПМ8З4 | Преработка на полимерите | VIII | 3 | 3 | 6 |
8. | ПМ8З5 | Карактеризација на полимерите | VIII | 3 | 3 | 6 |
9. | ПМ8И4 | Изборен предмет 4 | VIII | 2 | 2 | 4 |
10. | ПМ8И5 | Изборен предмет 5 | VIII | 2 | 2 | 4 |
11. | ПМ8З6 | Дипломска работа | VIII | 1 | 7 | 10 |
Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската програма | 22 | 27 | 60 |
Изборен предмет 1
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ7И11 | Еко аудит | VII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ7И12 | Механизми на зелена хемија | VII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
3. | ПМ7И13 | Еко-иновации | VII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
Изборен предмет 2
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ7И2 | Екопремази | VII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
Изборен предмет 3
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ7И31 | Пластична амбалажа | VII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ7И32 | Индустриска екологија | VII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
Изборен предмет 4
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавање | Вежби | ||||||
1. | ПМ8И41 | Компјутерски дизајн на органски соединенија | VIII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ8И42 | Методологија и оптимизација на експерименти | VIII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
Изборен предмет 5
Реден број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
Предавања | Вежби | ||||||
1. | ПМ8И51 | Економска оптимизација на технолошки процеси | VIII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
2. | ПМ8И511 | Моделирање и оптимизација на процеси | VIII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |
3. | ПМ8И52 | Стакло и стакло-керамика | VIII | 2 | 2 | 4 | ТМФ |