Прв семестар
| Реде нброј | Код на предметот | Назив на наставниотпредмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| Предавања | Вежби | |||||
| 1. | НПМ01З1 | Напредни синтези на полимери | I | 3 | 3 | 8 |
| 2. | НПМ01З2 | Полимерна физика:структура/својства | I | 3 | 3 | 7 |
| 3. | НПМ01З3 | Полимерни композити и нанокомпозити | I | 3 | 3 | 7 |
| 4. | НПМ01И4 | Изборен предмет 1 | I | 3 | 3 | 6 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредитиво студиската година | 28 | |||||
Втор семестар
| Реде н број | Код на предметот | Назив на наставниот предмет | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | |
| Предавања | Вежби | |||||
| 1. | НПМ02И1 | Изборен предмет 2 | II | 3 | 3 | 6 |
| 2. | НПМ02И2 | Изборен предмет 3 | II | 3 | 3 | 6 |
| 3. | НПМ02И3 | Магистерски труд | II | – | – | 20 |
| Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година | 32 | |||||
Изборни предмети
| Реде н број | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Единица | |
| Предавања | Вежби | ||||||
| 1. | НПМ01И41 | Карактеризација на полимерни материјали – практични аспекти | I | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| 2. | НПМ01И42 | Стандарди и квалитет на полимерните материјали | I | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| 3. | НПМ02И11 | Биоразградливи полимери | I | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| 4. | НПМ02И12 | Примена на ласерите во полимерната хемија | II | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| 5. | НПМ02И13 | Еколошка одржливост на полимерните материјали | II | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| 6. | НПМ02И21 | Деградација, стареење и стабилизација на полимерите и полимерните материјали | II | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| 7. | НПМ02И22 | Анализа и компјутерско моделирањена органски и биополимерни молекули | II | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| 8. | НПМ02И23 | Хетероцикли во полимери и биополимери | II | 3 | 3 | 6 | ТМФ |
| Вкупно: | |||||||

